Kanadské bodování 2007 / 2008
| . . . Pořadí . . . | . . . Jméno . . . | . . . Číslo . . . | . . . Pořadí v lize . . . | . . . Góly + asistence . . . | . . . Body . . . |
| 1. | Čábera Radek | 30 | 4. | 23 + 33 | 56 |
| 2. | Kruntorád Ondřej | 7 | 6. | 26 + 18 | 44 |
| 3. | Satrapa Martin | 21 | 10. - 11. | 24 + 15 | 39 |
| 4. | Čejka Filip | 6 | 13. | 18 + 19 | 37 |
| 5. | Kovář Martin | 13 | 25. | 21 + 9 | 30 |
| 6. | Vodrážka Vít | 11 | 30. | 9 + 19 | 28 |
| 7. | Janák Tomáš | 8 | 52. - 53. | 12 + 7 | 19 |
| 8. | Míchalíček Zdeněk | 3 | 83. | 5 + 8 | 13 |
| 9. | Vávra Ladislav | 5 | 112. | 4 + 5 | 9 |
| 10. | Mucha Petr | 115. - 118. | 6 + 2 | 8 | |
| 11. - 12. | Honza Filip | 12 | 134. - 136. | 2 + 5 | 7 |
| 11. - 12. | Vacek Michal | 14 | 134. - 136. | 2 + 5 | 7 |
| 13. | Pudil | 167. - 169. | 1 + 4 | 5 | |
| 14. | Kruntorád Karel | 4 | 175. - 180. | 2 + 2 | 4 |
| 15. - 16. | Kubát Bohuslav | 18 | 190. - 200 | 1 + 2 | 3 |
| 15. - 16. | Vodrážka Miroslav | 1 | 190. - 200 | 1 + 2 | 3 |
| 17. | Veselský Pavel | 9 | 207. - 210 | 2 + 0 | 2 |
| 18. | Vodrážka Tomáš | 15 | 216. - 221. | 0 + 2 | 2 |
| 19. | Adamec Jiří | 2 | 227. - 239. | 0 + 1 | 1 |
Pozn. : Údaje v tabulce jsou přepočítány ve skutečném pořadí. Na stránkách FHL není u hráčů přihlíženo k poměru branky:asistence, hráči se stejným počtem bodů jsou seřezeni nahodile. Zde je vše v pořádku srovnáno tak, jak to má být
Komentáře
Okomentovat