Statistika po 3. kole nadstavbové části
Jméno | Zápasy | Góly | Nahrávky | Body | ||
| Satrapa Martin | 20 | 32 | 11 | 43 | ||
| Čábera Radek | 21 | 9 | 17 | 26 | ||
| Čejka Filip | 20 | 11 | 14 | 25 | ||
| Razima Jarda | 10 | 10 | 6 | 16 | ||
| Ježek Ondra | 11 | 8 | 8 | 16 | ||
| Janák Tomáš | 17 | 10 | 6 | 16 | ||
| Kruntorád Ondra | 11 | 7 | 7 | 14 | ||
| Hanousek Ladislav | 20 | 6 | 7 | 13 | ||
| Vodrážka Mirda | 18 | 5 | 5 | 10 | ||
| Krankus Dušan | 19 | 3 | 6 | 9 | ||
| Kovář Martin | 12 | 6 | 2 | 8 | ||
| Vodrážka Víťa | 10 | 1 | 6 | 7 | ||
| Honza Filip | 10 | 3 | 3 | 6 | ||
| Michalíček Zdeněk | 19 | 0 | 6 | 6 | ||
| Vacek Michal | 11 | 0 | 3 | 3 | ||
| Vodrážka Tomáš | 7 | 1 | 1 | 2 | ||
| Zet Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vávra Láďa | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kruntorád Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Šlechta Miroslav | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Svoboda Bohumil | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pudil Lubík | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brankáři | ||||||
| Jméno | Zápasy | Obdržené góly | Průměr | Výhry | Prohry | Remízy |
Šťastný Hugo | 19 | 80 | 4,21 | 9 | 6 | 4 |
| Vodrážka Mirda | 2 | 9 | 4,5 | 1 | 1 | 0 |
| Honza Dolejš | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Komentáře
Okomentovat