Statistika SHL po 2. kole
| jméno | zápasy | góly | nahrávky | body | ||
| Moravec Vladimír | 2 | 3 | 3 | |||
| Janák Tomáš | 1 | 2 | 2 | |||
| Vodrážka Víťa | 2 | 2 | 2 | |||
| Hanousek Ladislav | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| Satrapa Martin | 1 | 2 | 2 | |||
| Čábera Radek | 2 | 1 | 1 | |||
| Vodrážka Mirda | 2 | 1 | 1 | |||
| Ježek Ondra | 1 | 1 | 1 | |||
| Čejka Filip | 2 | 1 | 1 | |||
| Krankus Dušan | 1 | 1 | 1 | |||
| Vacek Michal | 2 | 1 | 1 | |||
| Razima Jarda | 0 | |||||
| Kovář Martin | 0 | |||||
| Kruntorád Ondra | 1 | 0 | ||||
| Štípek Petr | 2 | 0 | ||||
| Honza Filip | 1 | 0 | ||||
| Míchalíček Zdeněk | 2 | 0 | ||||
| Vodrážka Tomáš | 0 | |||||
| Hrůza Martin | 0 | |||||
| Vávra Láďa | 0 | |||||
| Kruntorád Karel | 0 | |||||
| Fiedler Tomáš | 0 | |||||
| Rozsypal Vojta | 0 | |||||
| Doležal Zdeněk | 1 | 0 | ||||
| Maršík Michal | 2 | 0 | ||||
| Brankáři zápasy SHL | ||||||
| jméno | zápasy | obdržené góly | průměr | výhry | prohry | remízy |
| Šťastný Hugo | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Vodrážka Mirda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komentáře
Okomentovat