statistika SHL předplayoff
Jméno | Zápasy | Góly | Nahrávky | Body | |||||
Pavlas Ondřej | 17 | 27 | 13 | 40 | |||||
Čábera Radek | 20 | 15 | 12 | 27 | |||||
Moravec Vladimír | 21 | 8 | 9 | 17 | |||||
Žáček Fanda | 18 | 9 | 7 | 16 | |||||
Vodrážka Miroslav | 22 | 2 | 10 | 12 | |||||
Janák Tomáš | 12 | 6 | 3 | 9 | |||||
Hanousek Ladislav | 15 | 4 | 4 | 8 | |||||
Honza Marek | 2 | 3 | 4 | 7 | |||||
Čejka Filip | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
Vašek Petr | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||
Semerád Jan | 11 | 4 | 1 | 5 | |||||
Moravec Zdeněk | 20 | 1 | 4 | 5 | |||||
Kovář Martin | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||
Havel Olda | 15 | 1 | 3 | 4 | |||||
Vacek Michal | 17 | 1 | 3 | 4 | |||||
Vodrážka Vít | 12 | 2 | 2 | 4 | |||||
Honza Filip | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||
Bláha Tomáš | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
Michalíček Zdeněk | 7 | 0 | 1 | 1 | |||||
Maršík Michal | 11 | 0 | 1 | 1 | |||||
Kruntorád Ondra | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Krejča Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ježek Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Kubát Slávek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Krankus Dušan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
SHL základní část | |||||||||
Jméno | Zápasy | Obdržené góly | Průměr | Výhry | Prohry | Remízy | Góly | Nahrávky | Body |
Bělovský Petr | 21 | 87 | 4,14 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Šťastný Hugo | 1 | 13 | 13,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
Komentáře
Okomentovat